Gelofy
69 participants69 bladers
3906
| # | Blader | Pts | T. | V/D | WR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23000 | 1 | 7/1 | 88% | ||
2 | 15500 | 1 | 7/2 | 78% | ||
3 | 13500 | 1 | 7/2 | 78% | ||
#4 | 8000 | 1 | 6/2 | 75% | ||
#5 | 8000 | 1 | 6/2 | 75% | ||
#6 | 7000 | 1 | 5/2 | 71% | ||
#7 | 7000 | 1 | 5/2 | 71% | ||
#8 | 6500 | 1 | 5/2 | 71% | ||
#9 | 6500 | 1 | 5/2 | 71% | ||
#10 | 6500 | 1 | 5/2 | 71% | ||
#11 | 6000 | 1 | 4/2 | 67% | ||
#12 | 5500 | 1 | 4/2 | 67% | ||
#13 | 5500 | 1 | 4/2 | 67% | ||
#14 | 5500 | 1 | 4/2 | 67% | ||
#15 | 4500 | 1 | 3/2 | 60% | ||
#16 | 4500 | 1 | 3/2 | 60% | ||
#17 | 4500 | 1 | 3/2 | 60% | ||
#18 | 4500 | 1 | 3/2 | 60% | ||
#19 | 4500 | 1 | 3/2 | 60% | ||
#20 | 4500 | 1 | 3/2 | 60% | ||
#21 | 4500 | 1 | 3/2 | 60% | ||
#22 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#23 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#24 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#25 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#26 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#27 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#28 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#29 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#30 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#31 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#32 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#33 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#34 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#35 | 3500 | 1 | 2/2 | 50% | ||
#36 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#37 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#38 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#39 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#40 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#41 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#42 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#43 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#44 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#45 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#46 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#47 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#48 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#49 | 2500 | 1 | 1/2 | 33% | ||
#50 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#51 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#52 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#53 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#54 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#55 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#56 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#57 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#58 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#59 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#60 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#61 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#62 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#63 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#64 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#65 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#66 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#67 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#68 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% | ||
#69 | 1500 | 1 | 0/2 | 0% |
Tu veux monter dans le classement ?
Rejoins le Discord RPB pour participer aux tournois officiels et gagner des points.
Rejoindre →
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BEYBLADE · CLASSEMENT OFFICIEL BTS